







Немає товарів
Купуйте ще за 69,00 € і маю безкоштовну доставку








Мінімальна кількість замовлення на товар становить 1
Безкоштовна доставка
В НАЯВНОСТІ У НАЯВНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ СКЛАДІ В ТЕРМІН ДО 5 ДНІВ
Рекомендована ціна виробником 159,99 € з урахуванням податку
Увага: Останні товари в наявності!
Дата доступності:
![]()

EU | US | UK | см (A) | см (B) Звичайний | см (B) Широкий | см (B) Дуже широкий |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.3 | 9.5 | 10.3 | 10.7 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.7 | 9.6 | 10.4 | 10.8 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.1 | 9.7 | 10.5 | 10.9 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.6 | 9.8 | 10.6 | 11.0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.0 | 9.9 | 10.7 | 11.1 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.4 | 10.0 | 10.8 | 11.2 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.8 | 10.1 | 10.9 | 11.3 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.2 | 10.2 | 11.0 | 11.4 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.7 | 10.3 | 11.1 | 11.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28.1 | 10.4 | 11.2 | 11.6 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.5 | 10.5 | 11.3 | 11.7 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.9 | 10.6 | 11.4 | 11.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.4 | 10.7 | 11.5 | 11.9 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.8 | 10.8 | 11.6 | 12.0 |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 29.8 | 10.9 | 11.7 | 12.1 |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.6 | 11.1 | 11.9 | 12.3 |
| 50 | 14.5 | 14 | 31.1 | 11.2 | 12.0 | 12.4 |

Чоловічі бігові кросівки Hoka спроектовані для максимального комфорту та продуктивності при бігу. Вони відзначаються легкою конструкцією, яка не навантажує ноги і дозволяє природний і плавний рух. Оптимально вентильований верх із плетіння забезпечує достатню циркуляцію повітря, завдяки чому ваші ноги залишаться свіжими навіть під час інтенсивних бігових тренувань.
Взуття має класичну систему шнурування, що дозволяє надійне і просте підгонку за формою ноги. Анатомічно сформований язичок і комір надають максимального комфорту і знижують тиск на певні точки, запобігаючи утворенню болячок і підвищуючи зручність кожного кроку. Пружна піна підошви разом з м'якою устілкою ефективно поглинають удари і гарантують стабільний крок.
Міцна гумова підошва гарантує хорошу тягу і довгий термін служби для бігових кросівок на різних поверхнях. Додатково, моделі Hoka є екологічно дружніми, оскільки їх виробництво включає використання перероблених матеріалів. Ці бігові кросівки поєднують якість, комфорт і екологічну відповідальність.
| Вага | 0.7 kg |
| Склад Матеріалу | верх: текстиль, синтетичний матеріал; всередині: текстиль; верх: гума |
| Сезон | Літо |
| Маркування | Новинка |
| Сезонність | SS25 |
Фотографії з логотипом EXIsport наведені лише для ілюстрації.
Технології:
![]() | EMPIRE-Fresh Express 200mlДоглядовий засіб для взуття марки Empire, що вирішує проблему запаху взуття. |
![]() | EMPIRE-Clean Keeper 200mlЧистячий засіб для взуття бренду Empire. Безпечно та надійно видаляє навіть найгірші плями та бруд. |
| Внутрішній номер товару | 1147790-DHN/25 |
| Колір | Синій |
| Вага | 0.7 kg |
| Склад Матеріалу | верх: текстиль, синтетичний матеріал; всередині: текстиль; верх: гума |
| Сезон | Літо |
| Маркування | Новинка |
| Сезонність | SS25 |
| Згенерувати PDF |
Максимальний комфорт і зручність .., низька вага, відмінне амортизаційне, гарний дизайн...
* Зобразити в повному язику
