







Немає товарів
Купуйте ще за 69,00 € і маю безкоштовну доставку








Amulet brand mountain e-bike. The eRival 5.5 captures attention with its latest BAFANG M410 motor, optimized for ideal power during rides. It pleases with its modern style, 250 W output, and 80 Nm torque.With an IPS battery containing Samsung cells, 720 Wh capacity provides ample energy for long excursions. It includes a WALK aid, assisting with bike pushing either uphill or flat surfaces.
The eRival 5.5 includes an 11-speed SHIMANO DEORE set, along with an 11-46 tooth cassette. Coupled with an RST air fork and SHIMANO hydraulic brakes, this model is perfect for long nature journeys. Range spans from 50 to 150 km, based on support level chosen. Experience the epitome of riding enjoyment!
A high-performance Samsung 720 Wh battery powers the electric bike.This Samsung Li-Ion 720 Wh/20 Ah battery, partially incorporated into the e-bike frame, powers the whole system. Up to 150 km range per charge is dependent on external conditions and assistance level. BMS board for safety, pull for off-bike charging. Charger for Samsung batteries included.
Bicycles marked as II. Quality are completely functional, generally showing slight design issues like scratches due to improper factory packaging. In-store visibility confirms specific defects.
| Technical specifications | |
|---|---|
| Frame | AMULET ERIVAL 29" ALLOY, 12MM |
| Fork | RST AERIAL 29 RL AIR 15MM / 100MM |
| Gearing | 1X11 |
| Derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5100, 11SP |
| Front brake | SHIMANO MT200 |
| Rear brake | SHIMANO MT200 |
| Brake levers | SHIMANO MT200 |
| Shifters | SHIMANO DEORE SL-M5100, 11SP |
| Crankset | BAFANG |
| Chain | KMC 11SP |
| Cassette | SUNSHINE 11SP, 11-46T |
| Front hub | RACELIGHT 32H, 15MM |
| Rear hub | RACELIGHT 32H, 12MM |
| Rims | ALLOY DOUBLE WALL 29, 32H |
| Handlebars | RACELIGHT 720 MM, 9°, 31.8MM |
| Stem | RACELIGHT 60 MM |
| Seatpost | RACELIGHT 31,6 MM, 350 MM |
| Saddle | AMULET |
| Headset | NECO |
| Tires | WTB RANGER 29X2.3 |
| Pedals | WELLGO, LU-313 |
| Motor | BAFANG M410 |
| Battery | IPS 20AH (SAMSUNG CELLS) |
| Maximum range | Up to 150 KM |
| Bike load capacity | 120kg |
| Bike weight | 23 kg |
| Рама | AMULET ERIVAL 29" ALLOY, 12MM |
| Розміри | 17"/M, 19"/L, 21"/XL |
| Вилка | RST AERIAL 29 RL AIR 15MM / 100MM |
| Навушники | NECO |
| Стовбур | RACELIGHT 60 MM |
| Руль | RACELIGHT 720 MM, 9°, 31.8mm |
| Сідло | AMULET |
| Сідло Пост | RACELIGHT 31,6 MM, 350 MM |
| Передній Гальмо | SHIMANO MT200, 180 MM |
| Задній Гальмо | SHIMANO MT200, 160 MM |
| Гальмівний Важіль | SHIMANO MT200 |
| Диски | ALLOY DOUBLE WALL 29, 32H |
| Спиці | STEEL |
| Передня Втулка | RACELIGHT 32H, 15 MM |
| Задня Втулка | RACELIGHT 32H, 12 MM |
| Переднє Колесо | WTB RANGER COMP 29X2.3" |
| Заднє Колесо | WTB RANGER COMP 29X2.3" |
| Кривошипи | BAFANG 170 MM, JIS |
| Зірочка | 38T |
| Ланцюг | KMC 11SP |
| Задній Перемикач | SHIMANO DEORE RD-M5100, 11SP |
| Ручка Перемикання | SHIMANO DEORE SL-M5100, 11SP |
| Касети | SUNSHINE 11SP, 11-46T |
| Дисплеї | BAFANG DP C245.CAN |
| Двигун | BAFANG M410, 80 NM, 250 W |
| Акумулятори | IPS 20AH (SAMSUNG CELLS) 20 AH / 720 WH |
| Педалі | WELLGO, LU-313 |
| Кількість Передач | 1X11 |
| Розмір Коліс | 29 |
| Вішалка | 23AME15 |
| Вага | 23 KG |
| Тип Вилки | SUSPENSION FORK |
| Матеріал Рамки | алюміній |
| Грипси | AMULET |
| МодельнаЛінія | 29 eRival 5.5 |
Чеський бренд з 1996 року
Для електровелосипеда Amulet ви можете додатково придбати підставку для електровелосипеда
Примітка: Складові частини велосипеда надані для ознайомлення. Технічні характеристики деяких велосипедів могли бути змінені виробником, і компоненти можуть бути замінені на відповідні аналоги. Зміни компонентів у порівнянні з технічним описом не підлягають рекламації. Повний технічний склад велосипедів ви можете переглянути в наших магазинах.
Фотографії з логотипом EXIsport наведені лише для ілюстрації.
Технології:
![]() | Гарантійний та післягарантійний сервіс + гарантійний огляд - У всіх магазинах EXIsport при покупці велосипеда ми надаємо гарантійний та післягарантійний сервіс, включаючи гарантійний огляд. Ціни згідно з актуальним прайс-листом. |
![]() | З педалями - всі велосипеди Amulet постачаються з педалями.. |
| Внутрішній номер товару | 239955-2Q/28 | |
| Колір | Синій | |
| Сезон | Літо | |
| Маркування | Лояльні ціни | |
| Сезонність | SS25 | |
| Рама | AMULET ERIVAL 29" ALLOY, 12MM |
| Розміри | 17"/M, 19"/L, 21"/XL |
| Вилка | RST AERIAL 29 RL AIR 15MM / 100MM |
| Навушники | NECO |
| Стовбур | RACELIGHT 60 MM |
| Руль | RACELIGHT 720 MM, 9°, 31.8mm |
| Сідло | AMULET |
| Сідло Пост | RACELIGHT 31,6 MM, 350 MM |
| Передній Гальмо | SHIMANO MT200, 180 MM |
| Задній Гальмо | SHIMANO MT200, 160 MM |
| Гальмівний Важіль | SHIMANO MT200 |
| Диски | ALLOY DOUBLE WALL 29, 32H |
| Спиці | STEEL |
| Передня Втулка | RACELIGHT 32H, 15 MM |
| Задня Втулка | RACELIGHT 32H, 12 MM |
| Переднє Колесо | WTB RANGER COMP 29X2.3" |
| Заднє Колесо | WTB RANGER COMP 29X2.3" |
| Кривошипи | BAFANG 170 MM, JIS |
| Зірочка | 38T |
| Ланцюг | KMC 11SP |
| Задній Перемикач | SHIMANO DEORE RD-M5100, 11SP |
| Ручка Перемикання | SHIMANO DEORE SL-M5100, 11SP |
| Касети | SUNSHINE 11SP, 11-46T |
| Дисплеї | BAFANG DP C245.CAN |
| Двигун | BAFANG M410, 80 NM, 250 W |
| Акумулятори | IPS 20AH (SAMSUNG CELLS) 20 AH / 720 WH |
| Педалі | WELLGO, LU-313 |
| Кількість Передач | 1X11 |
| Розмір Коліс | 29 |
| Вішалка | 23AME15 |
| Вага | 23 KG |
| Тип Вилки | SUSPENSION FORK |
| Матеріал Рамки | алюміній |
| Грипси | AMULET |
| МодельнаЛінія | 29 eRival 5.5 |
| Згенерувати PDF |
Гарний дизайн, і пробіг досить пристойний Ліптовський Мікулаш – Бобрівецька Долина, і залишилося 9%
* Зобразити в повному язику
2022-09-07Куплені, протестовані і супер. Точно рекомендую. Це справжній ХАРДТЕЙЛ, але для звичайної їзди на велосипеді досить. Повітряна вилка виправдала очікування.
* Зобразити в повному язику
2025-05-03Купив для подруги, вона не може ним нахвалитися, тепер робимо навіть 50 км без проблем. Рекомендую
* Зобразити в повному язикуДуже зручний жіночий електровелосипед з хорошим обладнанням за супер ціну.
* Зобразити в повному язикуГарний дизайн, співвідношення ціна /продуктивність /оснащення. = відмінний вибір
* Зобразити в повному язикуЗа цю ціну досить добре оснащений велосипед, геометрія не дуже підходить для спусків, на моє здивування досить хороший пробіг - маршрут 85 км з підйомом 1500 м/1000 м (вгору-вниз) при повній батареї залишилося 9% (маршрут ліпт.мікулаш – зуберець – оравіце – закопане – татр.яворина)
Потрібно звикнути до роботи з підтримкою, при неправильній (меншій) підтримці, навіть якщо добра частота педалювання, двигун перегрівається і вимикається.
Співвідношення ціни та якості/параметрів відмінне. Нижчі моделі мають класичну вилку, у цій вже знайдете повітряну. Рекомендую.
* Зобразити в повному язикуПерфектне співвідношення ціна-обладнання. Спочатку я хотів купити велосипед з Маунтфілду, але після вияснення реальної ціни з батареєю, це був чіткий вибір. Пристойна вилка, потужний та сильний мотор з добрим запасом ходу.
* Зобразити в повному язикуДуже задоволена, добре на ньому їздити.
* Зобразити в повному язику