







Немає товарів
Купуйте ще за 69,00 € і маю безкоштовну доставку








Мінімальна кількість замовлення на товар становить 1
Безкоштовна доставка
В НАЯВНОСТІ У НАЯВНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ СКЛАДІ В ТЕРМІН ДО 5 ДНІВ
Рекомендована ціна виробником 69,99 € з урахуванням податку
Увага: Останні товари в наявності!
Дата доступності:
![]()
| US | UK | см | EUR |
| 2C | 1.5 | 8 | 17 |
| 2.5C | 2 | 8.5 | 17.5 |
| 3C | 2.5 | 9 | 18 |
| 3.5C | 3 | 9.5 | 18.5 |
| 4C | 3.5 | 10 | 19 |
| 4.5C | 4 | 10.5 | 19.5 |
| 5C | 4.5 | 11 | 20 |
| 5.5C | 5 | 11.5 | 21.5 |
| 6C | 5.5 | 12 | 22 |
| 6.5C | 6 | 12.5 | 22.5 |
| 7C | 6.5 | 13 | 23.5 |
| 7.5C | 7 | 13.5 | 24 |
| 8C | 7.5 | 14 | 25 |
| 8.5C | 8 | 14.5 | 25.5 |
| 9C | 8.5 | 15 | 26 |
| 9.5C | 9 | 15.5 | 26.5 |
| 10C | 9.5 | 16 | 27 |
| 10.5C | 10 | 16.5 | 27.5 |
| US | UK | см | EU |
| 11C | 10.5 | 17.6 | 28 |
| 11.5C | 11.1 | 18 | 28.5 |
| 12C | 11.5 | 18.4 | 29.5 |
| 12.5C | 12 | 18.8 | 30 |
| 13C | 12.5 | 19.3 | 31 |
| 13.5C | 13 | 19.7 | 31.5 |
| 1Y | 13.5 | 20.1 | 32 |
| 1.5Y | 1 | 20.5 | 33 |
| 2Y | 1.5 | 20.9 | 33.5 |
| 2.5Y | 2 | 21.4 | 34 |
| 3Y | 2.5 | 21.8 | 35 |
| US | UK | см | EU |
| 3.5Y | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4Y | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5Y | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5Y | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5Y | 5 | 24 | 38 |
| 6Y | 5.5 | 24 | 38.5 |
| 6.5Y | 6 | 24.5 | 39 |
| 7Y | 6 | 25 | 40 |
| 7.5Y | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8Y | 7 | 26 | 41 |
| 8.5Y | 7.5 | 26.5 | 42 |
| 9Y | 8 | 27 | 42.5 |
| 9.5Y | 8.5 | 27.5 | 43 |
| 10Y | 9 | 28 | 44 |
| 10.5Y | 9.5 | 28.5 | 44.5 |

Nike boys' soccer cleats combine unique design and functionality for excellent play or practice. Built from sturdy and some recycled materials for durability, the NikeSkin upper adapts well to the foot, enhancing ball control even during fast play. Comes with an improved AirZoom unit on the heel for flexibility. Perfect for both training and matches, these cleats feature a classic lace-up for foot support.
With a comfortable lining, these Mercurial Vapor 16 cleats offer a natural feel. The traction pattern on the sole, made up of studs, covers more of the Air Zoom unit, providing the required grip. These Nike soccer shoes are ideal for young players and their training or matches.
| Вага | 0.7 kg |
| Склад Матеріалу | верх: синтетичний матеріал; всередині: текстиль; підошва: синтетичний матеріал |
| Сезон | Цілорічний |
| Маркування | Лояльні ціни |
| Сезонність | SS25 |
Фотографії з логотипом EXIsport наведені лише для ілюстрації.
Технології:
NikeSkin - технологія NikeSkin забезпечує ідеальну стабільність та фіксацію вашої ноги та сприяє низькій загальній вазі буців. Це покривний шар, що складається з суміші якісного поліуретану та легкої сітки. Завдяки цій технології черевик щільно прилягає до вашої ноги і забезпечує унікальний контроль над м'ячем.
Технологія Nike Zoom X - Піна Nike ZoomX неймовірно легка і забезпечує оптимальне повернення енергії та захист від ударів, особливо під час бігу. Вона є поєднанням 2 тонких, видимих блоків Zoom Air і забезпечує найвищу можливу віддачу енергії.
![]() | EMPIRE-Fresh Express 200mlДоглядовий засіб для взуття марки Empire, що вирішує проблему запаху взуття. |
FELDTEN-WEATHER PROOF 250 mlІмпрегнантний спрей для захисту взуття, одягу та інших продуктів з шкіри, текстилю та синтетики. Забезпечує довготривалий захист від вологи, забруднень і сонячних впливів. |
![]() | EMPIRE-Clean Keeper 200mlЧистячий засіб для взуття бренду Empire. Безпечно та надійно видаляє навіть найгірші плями та бруд. |
![]() | EMPIRE-Dirt Blocker 200mlЗасіб для догляду за взуттям бренду Empire. Засіб пропонує максимальний захист кросівок, трекінгових черевиків чи інших видів взуття. Легко застосовуємий спрей створює невидимий захисний щит на всіх поверхнях. |
| Внутрішній номер товару | FQ8392-301/40 |
| Колір | Синій |
| Вага | 0.7 kg |
| Склад Матеріалу | верх: синтетичний матеріал; всередині: текстиль; підошва: синтетичний матеріал |
| Сезон | Цілорічний |
| Маркування | Лояльні ціни |
| Сезонність | SS25 |
| Згенерувати PDF |