







Немає товарів
Купуйте ще за 69,00 € і маю безкоштовну доставку








Мінімальна кількість замовлення на товар становить 1
Безкоштовна доставка
В НАЯВНОСТІ У НАЯВНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ СКЛАДІ В ТЕРМІН ДО 5 ДНІВ
Рекомендована ціна виробником 44,99 € з урахуванням податку
Увага: Останні товари в наявності!
Дата доступності:
![]()

| EU | US | UK | cm |
| 17,5 | 2K | 1,5 | 8 |
| 18,5 | 3K | 2,5 | 9 |
| 19,5 | 4K | 3,5 | 10 |
| 21 | 5K | 4,5 | 11 |
| 22 | 6K | 5,5 | 12 |
| 23,5 | 7K | 6,5 | 13 |
| 25 | 8K | 7,5 | 14 |
| 26 | 9K | 8,5 | 15 |
| 27 | 10K | 9,5 | 16 |
| 27,5 | 10,5K | 10 | 16,5 |
| 28 | 11K | 10,5 | 17 |
| 29 | 11,5K | 11 | 17,5 |
| 29,5 | 12K | 11,5 | 18 |
| 30 | 12,5K | 12 | 18,5 |
| 31 | 13K | 12,5 | 19 |
| 31,5 | 13,5K | 13 | 19,5 |
| 32 | 1 | 13,5 | 20 |
| 33 | 1,5 | 1 | 20,5 |
| 33,5 | 2 | 1,5 | 21 |
| 34 | 2,5 | 2 | 21,5 |
| 35 | 3 | 2,5 | 22 |
| 35,5 | 3,5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 4 | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |

| Вага | 0.9 kg | |
| МодельнаЛінія | SURGE |
Фотографії з логотипом EXIsport наведені лише для ілюстрації.
Технології:
EVA (Етиленвінілацетат) - матеріал, який найчастіше використовують для виготовлення проміжних підошв. Пресована EVA нагрівається і стискається, набуваючи форми проміжної підошви. Вона легка, еластична та має добро амортизаційні властивості.
![]() | EMPIRE-Fresh Express 200mlДоглядовий засіб для взуття марки Empire, що вирішує проблему запаху взуття. |
![]() | EMPIRE-Clean Keeper 200mlЧистячий засіб для взуття бренду Empire. Безпечно та надійно видаляє навіть найгірші плями та бруд. |
| Внутрішній номер товару | 6010434-408/1 | |
| Колір | Синій | |
| Вага | 0.9 kg | |
| Склад Матеріалу | верх: трикотаж, синтетичний матеріал; внутрішня частина: текстиль; підошва: гума | |
| Сезон | Літо | |
| Маркування | Новинка | |
| Сезонність | AW26-27 | |
| МодельнаЛінія | SURGE |
| Згенерувати PDF |