







Немає товарів
Купуйте ще за 69,00 € і маю безкоштовну доставку








Мінімальна кількість замовлення на товар становить 1
Безкоштовна доставка
В НАЯВНОСТІ У НАЯВНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ СКЛАДІ В ТЕРМІН ДО 5 ДНІВ
Рекомендована ціна виробником 499,99 € з урахуванням податку
Увага: Останні товари в наявності!
Дата доступності:
![]()
| FLEX INDEX | |||
![]() | ![]() | ||
| 120-140 | 95-115 | ●●● | |
| 90-110 | 75-85 | ●● | |
| 60-80 | 55-65 | ● | |
model: Mach1-Mach Sport-Cochise
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 35,5 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 285 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 290 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 295 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 45 2/3 | 300 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 305 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
model: Zero G
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 35,5 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 285 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 290 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 295 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 45 2/3 | 300 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 305 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
model: Firebird
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 35,5 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 285 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 290 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 295 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
model: JT4-Firebird 70 e 60-Cochise junior
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 29 1/3 | 180 | 11 | 12 | 18 |
| 29 2/3 | 185 | 11,5 | 12,5 | 18,5 |
| 30,5 | 190 | 12 | 13 | 19 |
| 31 | 195 | 12,5 | 13,5 | 19,5 |
| 31 2/3 | 200 | 13 | 1 | 20 |
| 32 1/3 | 200 | 13,5 | 1,5 | 20 |
| 33 | 205 | 1 | 2 | 20,5 |
| 33 2/3 | 210 | 1,5 | 2,5 | 21 |
| 34 1/3 | 210 | 2 | 3 | 21 |
| 35 | 215 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
| 35 1/2 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37 1/2 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39 1/2 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41 1/2 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42 1/2 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
model: JT3-JT2-JT1
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 140 | 6,5 | 14 | ||
| 24 1/3 | 145 | 7 | 8 | 14,5 |
| 24 2/3 | 150 | 7,5 | 8,5 | 15 |
| 25,5 | 155 | 8 | 9 | 15,5 |
| 26 | 160 | 8,5 | 9,5 | 16 |
| 26 2/3 | 165 | 9 | 10 | 16,5 |
| 27 1/2 | 170 | 9,5 | 10,5 | 17 |
| 28 | 170 | 10 | 11 | 17 |
| 28 1/2 | 175 | 10,5 | 11,5 | 17,5 |
| 29 1/3 | 180 | 11 | 12 | 18 |
| 29 2/3 | 185 | 11,5 | 12,5 | 18,5 |
| 30 1/2 | 190 | 12 | 13 | 19 |
| 31 | 195 | 12,5 | 13,5 | 19,5 |
| 31 2/3 | 200 | 13 | 1 | 20 |
| 32 1/3 | 200 | 13,5 | 1,5 | 20 |
| 33 | 205 | 1 | 2 | 20,5 |
| 33 2/3 | 210 | 1,5 | 2,5 | 21 |
| 34 1/3 | 210 | 2 | 3 | 21 |
| 35 | 215 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
| 35 1/2 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37 1/2 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39 1/2 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41 1/2 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
ТЕСТ:

Чоловічі лижні черевики від Tecnica розроблені для досвідчених лижників. Модель Mach BOA HV 110 має широкі можливості для налаштування завдяки анатомічно оформленій нижній частині з системою BOA Fit та легкому надяганню через технологію Quick Instep. Ідеально підійдуть для лижників, які проводять на схилі цілий день.
Ці черевики вирізняються своєю стійкістю та зручністю завдяки м'якому внутрішньому черевику. Дві застібки зверху та ремінець на липучці забезпечують надійне фіксування, а система BOA дозволяє налаштувати черевики під індивідуальні потреби. Технологія Lift Lock допомагає тримати дужки відкритими для легкого надягання.
| Вага | 5.1 kg | |
| Гнучкість | 110 |
| Об'Єм | HIGH VOLUME |
| Система Закриття | BOA |
| Назва Продукту | MACH BOA HV 110 GW |
| Номер Статті | 101869G2100 |
| Опис | Для тих, хто шукає точно підігнану посадку, MachBOA 110 має високу об'ємність, анатомічно сформовану нижню оболонку, спеціально розроблену для роботи з системою BOA® Fit. MachBOA 110 забезпечує продуктивну посадку одним обертанням регулятора, тоді як м'яка анатомічно сформована підкладка забезпечує безпрецедентний комфорт всередині черевика. Розроблений для того, щоб його одягали і забували, MachBOA - це все, що вам потрібно, щоб залишатися в точно підігнаній посадці на схилі протягом усього дня. |
| Розмірний Діапазон | 240 - 325 |
| Розмір Посилання Півпара Вага | 1840 g |
| Останні | 103 |
| Матеріал Манжетів | Mono-Injected PP |
| Матеріал Оболонки | C.A.S. PU With Double Quick Instep |
| Лайнери | N.F.S. Comfort Ecodesign With Celliant® |
| Пряжки | 2 Micro Adjustable Cuff Buckles, BOA® Fit System |
| Потужний Ремінь | 45mm Velcro |
| Підошви | Gripwalk (ISO 23223) |
| Gripwalk | Standard |
| Новий Продукт | Yes |
| Кут Рампи | 3.8° |
| Нахил Вперед | 12.0° |
| Тип Місцевості | На трасі |
| Модельна Лінія | MACH BOA |
Фотографії з логотипом EXIsport наведені лише для ілюстрації.
Технології:
Технологія Gripwalk -забезпечує більшу безпеку, чудовий лижний досвід і верхній комфорт під час ходьби. Інтегровані прокладки на лижному черевику і кріпленні гарантують Вам високі продуктивні властивості, тобто швидке перенесення сил з лижного черевика до кріплення і далі до лижі.
Переваги Gripwalk
• виразний профіль
• ергономічна форма
• природня і легка хода
• безпечніша хода на снігу та по льоду
• високі продуктивні властивості
• проста і швидка заміна
Технологія Celliant - Вкладка Celliant керується 13 терморегуючими мінералами, які перетворюють теплоту тіла на інфрачервону енергію. Інфрачервоне випромінювання проникає глибоко в тканину, щоб збільшити кровообіг, кисень і потік крові. Результатом є краще тепло, продуктивність, теплова регуляція і швидше відновлення. |
N.F.S. технологія - Комфортна форма внутрішнього черевика. Анатомічно передформоване внутрішнє обшивання. Термічно адаптоване гарячим повітрям. Відзначається чудовим комфортом та теплоізоляцією. |
C.A.S. Shell - C.A.S. корпус має анатомічну форму, яка відповідає формі стопи. Це дозволяє краще адаптувати лижні черевики до Ваших ніг. Ямки на корпусі знижують поверхневу напругу. Матеріали корпуса дозволяють краще і довше зберігати адаптовану форму. Властивості C.A.S. Shell:
|
Система Lift Lock - Інноваційна система Lift Lock тримає застібки нагору, щоб вони не затискувалися при взуванні або знімання лижних черевиків. |
Quick Instep - Використовує м'якший пластик в області підйому, що дозволяє легше відкривати оболонку при взутті і знятті лижних черевиків. |
![]() | Концепція об'єму - анатомічна форма внутрішнього і зовнішнього черевика лижних ботів є ключем до ідеальної адаптації та комфорту. Ідеально, коли лижний бот підходить відразу після розпакування з коробки. Щоб Ви зробили правильний вибір перед покупкою та отримали ідеальну адаптацію для кожної форми стопи, моделі Tecnica Mach пропонують на вибір три можливі ширини корпусу, які зазначені у назві моделі:
|
![]() | BOA Technology - Система BOA® Fit забезпечує ефективне підлаштування, яке розроблено для покращення відчуття і відгуку та водночас знижує тиск через поступову модифікацію зав'язування Alpine взуття з точними мікроналаштуваннями.
|
| Внутрішній номер товару | 101869G2-100/25 | |
| Колір | Чорний | |
| Вага | 5.1 kg | |
| Склад Матеріалу | синтетичний матеріал | |
| Сезон | Осінь / Зима | |
| Маркування | Servis lyží a bežiek | |
| Сезонність | AW25-26, AW24-25 | |
| Гнучкість | 110 |
| Об'Єм | HIGH VOLUME |
| Система Закриття | BOA |
| Назва Продукту | MACH BOA HV 110 GW |
| Номер Статті | 101869G2100 |
| Опис | Для тих, хто шукає точно підігнану посадку, MachBOA 110 має високу об'ємність, анатомічно сформовану нижню оболонку, спеціально розроблену для роботи з системою BOA® Fit. MachBOA 110 забезпечує продуктивну посадку одним обертанням регулятора, тоді як м'яка анатомічно сформована підкладка забезпечує безпрецедентний комфорт всередині черевика. Розроблений для того, щоб його одягали і забували, MachBOA - це все, що вам потрібно, щоб залишатися в точно підігнаній посадці на схилі протягом усього дня. |
| Розмірний Діапазон | 240 - 325 |
| Розмір Посилання Півпара Вага | 1840 g |
| Останні | 103 |
| Матеріал Манжетів | Mono-Injected PP |
| Матеріал Оболонки | C.A.S. PU With Double Quick Instep |
| Лайнери | N.F.S. Comfort Ecodesign With Celliant® |
| Пряжки | 2 Micro Adjustable Cuff Buckles, BOA® Fit System |
| Потужний Ремінь | 45mm Velcro |
| Підошви | Gripwalk (ISO 23223) |
| Gripwalk | Standard |
| Новий Продукт | Yes |
| Кут Рампи | 3.8° |
| Нахил Вперед | 12.0° |
| Тип Місцевості | На трасі |
| Модельна Лінія | MACH BOA |
| Згенерувати PDF |